|
商品の詳細:
|
| サイズ: | 約7.5*1.2*1.0m | 重量: | 6000kgsについて |
|---|---|---|---|
| ローラーの場所: | 18の場所 | 速度: | おおよそ18m/min |
| 圧延材料: | 電流を通された鋼鉄ストリップ0.8~1.2mm | 刃: | Cr12鋼鉄 |
| ハイライト: | 機械を形作る1.5mmの戸枠ロール,機械を形作るCSAの戸枠ロール,機械を作る1.5mmの戸枠 |
||
機械を作るフル オートの戸枠は鋼鉄ストリップ1.0mmに1.5mmに電流を通した
1. 機械を形作る戸枠ロールの記述
機械はdecoiler、供給装置から成っていて、装置、冷間圧延の形成、油圧切断、受信システム、電気制御システムおよび油圧装置を水平にする。それにオートメーションの高い生産の効率、高度、および低い労働の強度の利点がある。
機械を形作る戸枠は鋼板風邪形成工業で使用される機械を形作るロールである。それは顧客の要求に従って自動出版物を通して絶えず鋼板を形づけ、ある特定の長さにはえを切ることができる。
2. 機械を形作る戸枠ロールの技術的な変数
| いいえ。 | 項目 | 記述 |
| 1 | 適した材料 | 厚さ:0.8-1.2mmの電流を通された鋼鉄ストリップ |
| 2 | 働く速度 | おおよそ18m/min |
| 3 | ローラーの量 | ローラーの18列 |
| 4 | ローラーの材料 | 45#鋼鉄は、HRC58-62をめっきしたChromeを癒やす |
| 5 | シャフトの材料 | 45#鋼鉄(直径:75mm)、熱精錬 |
| 6 | ドライブ | チェーン ドライブ |
| 7 | 減力剤との主力 | 7.5KW |
| 8 | モデルの切断: | 油圧切断 |
| 9 | 切刃の材料 | Cr12Movは、HRC58-62を癒やす |
| 10 | 油圧場所力 | 4KW |
| 11 | 操作システム | 企業コンピューターPLCシステムによって制御される。 |
| 12 | PLCのブランド | 日本英語および中国語のSiemens |
| 13 | タッチ画面 | Siemens日本 |
| 14 | エンコーダー | Omron、日本 |
| 15 | 電気部品 | シュナイダー |
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Alfred
電話番号: 0086 18121549786
ファックス: 86-510-82620085